Kaufpreis
Alle Preise sind in Thai Baht (1 Euro ist etwas 38 Thai Baht)
| Typ | Wohnfläche (sqm) | Etage | Einheiten | Preis/Einheit (THB) |
|---|---|---|---|---|
| Apartments A, B & C | ||||
| Apartment A1 | 40 sqm | 1 | 16 | 2,600,000 |
| Apartment A2 | 64 sqm | 1 | 4 | 4,160,000 |
| Apartment A3 | 90 sqm | 1 | 4 | 5,850,000 |
| Apartment A1 | 40 sqm | 2 | 16 | 2,600,000 |
| Apartment A2 | 64 sqm | 2 | 4 | 4,160,000 |
| Apartment A3 | 90 sqm | 2 | 4 | 5,850,000 |
| Apartment A1 | 40 sqm | 3 | 16 | 2,680,000 |
| Apartment A2 | 64 sqm | 3 | 4 | 4,224,000 |
| Apartment A3 | 90 sqm | 3 | 4 | 5,940,000 |
| Apartment B1 | 40 sqm | 1 | 16 | 2,600,000 |
| Apartment B2 | 64 sqm | 1 | 4 | 4,160,000 |
| Apartment B3 | 90 sqm | 1 | 4 | 5,850,000 |
| Apartment B1 | 40 sqm | 2 | 16 | 2,600,000 |
| Apartment B2 | 64 sqm | 2 | 4 | 4,160,000 |
| Apartment B3 | 90 sqm | 2 | 4 | 5,850,000 |
| Apartment B1 | 40 sqm | 3 | 16 | 2,680,000 |
| Apartment B2 | 64 sqm | 3 | 4 | 4,224,000 |
| Apartment B3 | 90 sqm | 3 | 4 | 5,940,000 |
| Apartment C1 | 40 sqm | 1 | 16 | 2,600,000 |
| Apartment C2 | 64 sqm | 1 | 4 | 4,160,000 |
| Apartment C3 | 90 sqm | 1 | 4 | 5,850,000 |
| Apartment C1 | 40 sqm | 2 | 16 | 2,600,000 |
| Apartment C2 | 64 sqm | 2 | 4 | 4,160,000 |
| Apartment C3 | 90 sqm | 2 | 4 | 5,850,000 |
| Apartment C1 | 40 sqm | 3 | 16 | 2,680,000 |
| Apartment C2 | 64 sqm | 3 | 4 | 4,224,000 |
| Apartment C3 | 90 sqm | 3 | 4 | 5,940,000 |
| Apartments TH | ||||
| Apartment THA2 | 42 sqm | 2 | 200 | 2,730,000 |
| Apartment THA3 | 42 sqm | 3 | 200 | 2,730,000 |
| Terassenhäuser | ||||
| Terassenhaus (mit Garden) | 90 sqm | 1 | 100 | 6,030,000 |
| Villen | ||||
| Villa | 120 sqm | 1 | 20 | 8,640,000 |
| Villa | 160 sqm | 1 | 10 | 11,520,000 |
